SMD Cross reference 23
SMD Cross Reference, Type and Equivalent
Results 405
Ref. M.C. | Type P.N. Ref. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
---|---|---|---|---|---|
2300 | CT2300-R3 | Sw, 20V, 4A, 1.25W, Rds=22mΩ(4.5V), 3.5/39ns n-MOSFET | ![]() |
SC-59 TOP VIEW ![]() 1: Gate 2: Source 3: Drain | Ctm CT Micro International Corp. Website |
2301 | CT2301-R3 | Load Sw, 20V, 3A, 1.25W, Rds=85mΩ(4.5V), 4/27.1ns p-MOSFET | ![]() |
SC-59 TOP VIEW ![]() 1: Gate 2: Source 3: Drain | Ctm CT Micro International Corp. Website |
2302 | FMS2302 | Amp, 20V, 2.6A, 1.3W, <85 mΩ(3.6A), 5.2/15ns n-MOSFET | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: Gate 2: Source 3: Drain | |
230AC | BL8509-230ACRM | 2.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
230AC | GM8509B-230ACRM | 2.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
230AC | LC9009CB3TR230AC | 2.3V±2%, -Reset PPO, Rtd=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
230AN | BL8509-230ANRM | 2.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
230AN | GM8509B-230ANRM | 2.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
230AN | LC9009CB3TR230AN | 2.3V±2%, -Reset ODO, Rtd=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
230BC | BL8509-230BCRM | 2.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
230BC | GM8509B-230BCRM | 2.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
230BC | LC9009CB3TR230BC | 2.3V±2%, -Reset PPO, Rtd=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
230BN | BL8509-230BNRM | 2.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
230BN | GM8509B-230BNRM | 2.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
230BN | LC9009CB3TR230BN | 2.3V±2%, -Reset ODO, Rtd=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
230CC | BL8509-230CCRM | 2.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=150ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
230CC | GM8509B-230CCRM | 2.3V±2%, -Reset PPO, Tdelay=150ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
230CC | LC9009CB3TR230CC | 2.3V±2%, -Reset PPO, Rtd=150ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
230CN | BL8509-230CNRM | 2.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=150ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
230CN | GM8509B-230CNRM | 2.3V±2%, -Reset ODO, Tdelay=150ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.