SMD Cross reference 560
Results 96
Ref. M.C. | Type P.N. Ref. | Desc. | Pin.(TOP) | MNF | |
---|---|---|---|---|---|
560 | F1C560 | Vrwm=48V, Ipp=6A, 500W(1ms) Transient voltage suppressor | ![]() |
DO-214AC TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: Cathode | Org Origin Semiconsuctor Website |
560 | HZM5.6NB | 5.31..5.92V, Izt=5mA, 200mW Zener Diode | ![]() |
SC-59A TOP VIEW ![]() 1: Anode 2: N/C 3: Cathode | |
560 | IXD2111A601MR | PFM step-up, 100kHz, 6.0V±2.5%, 400mA DC/DC-IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Lx 3: Voutput | |
560 | LN7560MR | LDO, 6.0V±2%, 100mA Linear Voltage Regulator IC | ![]() |
SOT-23-3L TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Voutput 3: Vinput | Nln |
560 | XC9111A601MR | PFM step-up, 100kHz, 6.0V±2.5%, 400mA DC/DC-IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Lx 3: Voutput | |
560AC | BL8509-560ACRM | 5.6V±2%, -Reset PPO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
560AC | GM8509B-560ACRM | 5.6V±2%, -Reset PPO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
560AC | LC9009CB3TR560AC | 5.6V±2%, -Reset PPO, Rtd=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
560AN | BL8509-560ANRM | 5.6V±2%, -Reset ODO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
560AN | GM8509B-560ANRM | 5.6V±2%, -Reset ODO, Tdelay=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
560AN | LC9009CB3TR560AN | 5.6V±2%, -Reset ODO, Rtd=50ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
560BC | BL8509-560BCRM | 5.6V±2%, -Reset PPO, Tdelay=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
560BC | GM8509B-560BCRM | 5.6V±2%, -Reset PPO, Tdelay=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
560BC | LC9009CB3TR560BC | 5.6V±2%, -Reset PPO, Rtd=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
560BN | BL8509-560BNRM | 5.6V±2%, -Reset ODO, Tdelay=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
560BN | GM8509B-560BNRM | 5.6V±2%, -Reset ODO, Tdelay=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
560BN | LC9009CB3TR560BN | 5.6V±2%, -Reset ODO, Rtd=100ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
560CC | BL8509-560CCRM | 5.6V±2%, -Reset PPO, Tdelay=150ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | |
560CC | GM8509B-560CCRM | 5.6V±2%, -Reset PPO, Tdelay=150ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Gmm Hangzhou Jiemao Microelectronics Co., Ltd. Website |
560CC | LC9009CB3TR560CC | 5.6V±2%, -Reset PPO, Rtd=150ms Voltage Detector IC | ![]() |
SOT-23 TOP VIEW ![]() 1: GND 2: Reset 3: Vcc | Lch |
SMD Cross Reference, Type and Equivalent
* Top View for Fig. and Pinout.
We make every effort to ensure that the material on this site is accurate, however we do not warrant or represent that the Information is free from errors or omission.